DELMAS Mathieu / ROUQUETTE Mathieu / PAGES Sylvain / ISSALY Gaël
	| Manche 1 : Rieupeyroux le 17 Avril 2014 à 16h15 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 52 | 46 | 44 | 142 | 47,3 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 51 | 45 | 46 | 142 | 47,3 | 
	| PAGES Sylvain | 58 | 45 | 58 | 161 | 53,7 | 
	| ISSALY Gaël | 45 | 49 | 43 | 137 | 45,7 | 
	| Total Partie | 206 | 185 | 191 | 582 | 194 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 52 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 51 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 58 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 45 | 
	 | 206 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 46 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 45 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 5 | 6 | 45 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 49 | 
	 | 185 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 44 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 46 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 58 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 43 | 
	 | 191 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 6,7 | 6,3 | 7,7 | 6,3 | 6 | 4,3 | 5 | 1 | 47,3 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 6,3 | 7 | 5,7 | 6,7 | 4,7 | 4 | 4,7 | 4,3 | 47,3 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 7 | 6,3 | 6,3 | 6 | 6,7 | 5 | 5,3 | 7 | 53,7 | 
	| ISSALY Gaël | 3,3 | 5,7 | 6,3 | 5,3 | 7,3 | 5,7 | 5,3 | 4 | 2,7 | 45,7 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 6,5 | 6,7 | 4,7 | 1 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 6,7 | 5,7 | 4,4 | 4,3 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 6,7 | 6,3 | 5,2 | 7 | 
	| ISSALY Gaël | 3,3 | 6 | 6,1 | 4,7 | 2,7 | 
 
	| Manche 2 : Magrin 24 Avril 2016 à 8h30 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 48 | 53 | 55 | 156 | 52 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 51 | 42 | 50 | 143 | 47,7 | 
	| PAGES Sylvain | 49 | 41 | 44 | 134 | 44,7 | 
	| ISSALY Gaël | 46 | 57 | 51 | 154 | 51,3 | 
	| Total Partie | 194 | 193 | 200 | 587 | 195,7 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 48 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 51 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 49 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 46 | 
	 | 194 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 53 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 42 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 41 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 57 | 
	 | 193 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 55 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 50 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 44 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 51 | 
	 | 200 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 7 | 7,3 | 6,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 4,3 | 5,7 | 52 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 6,7 | 5,7 | 6,7 | 5 | 6,3 | 4,7 | 7 | 1,7 | 47,7 | 
	| PAGES Sylvain | 4,3 | 7,3 | 5,7 | 4 | 5,7 | 6 | 3,7 | 4 | 4 | 44,7 | 
	| ISSALY Gaël | 3,3 | 6,3 | 6,7 | 6 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 5,3 | 4,3 | 51,3 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 7,2 | 6 | 5 | 5,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 6,2 | 6 | 5,9 | 1,7 | 
	| PAGES Sylvain | 4,3 | 6,5 | 5,2 | 3,9 | 4 | 
	| ISSALY Gaël | 3,3 | 6,5 | 6,3 | 5,8 | 4,3 | 
 
	| Manche 3 : Florentin le 1 Mai 2016 à 10h15 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 51 | 50 | 46 | 147 | 49 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 43 | 54 | 45 | 142 | 47,3 | 
	| PAGES Sylvain | 48 | 51 | 44 | 143 | 47,7 | 
	| ISSALY Gaël | 47 | 48 | 41 | 136 | 45,3 | 
	| Total Partie | 189 | 203 | 176 | 568 | 189,3 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 51 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 43 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 7 | 8 | 0 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 48 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 47 | 
	 | 189 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 54 | 
	| PAGES Sylvain | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 51 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 8 | 3 | 48 | 
	 | 203 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | 5 | 46 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 45 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 44 | 
	| ISSALY Gaël | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 41 | 
	 | 176 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4,7 | 5,7 | 7 | 6 | 6,3 | 5,3 | 3,3 | 5,7 | 5 | 49 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 2,7 | 8 | 6 | 5,3 | 6 | 5,7 | 4,7 | 4,3 | 4,7 | 47,3 | 
	| PAGES Sylvain | 3,3 | 6,3 | 7 | 5,3 | 6,7 | 5,3 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 47,7 | 
	| ISSALY Gaël | 4,3 | 5 | 7 | 4,7 | 6,3 | 5,7 | 4 | 5 | 3,3 | 45,3 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 4,7 | 6,4 | 5,9 | 4,5 | 5 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 2,7 | 7 | 5,7 | 4,5 | 4,7 | 
	| PAGES Sylvain | 3,3 | 6,7 | 5,8 | 4,5 | 4,7 | 
	| ISSALY Gaël | 4,3 | 6 | 5,6 | 4,5 | 3,3 | 
 
	| Manche 4 : Rattrapage Inières le 3 Juin 2016 à 20h00 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 55 | 47 | 51 | 153 | 51 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 51 | 41 | 46 | 138 | 46 | 
	| PAGES Sylvain | 52 | 52 | 37 | 141 | 47 | 
	| ISSALY Gaël | 54 | 43 | 50 | 147 | 49 | 
	| Total Partie | 212 | 183 | 184 | 579 | 193 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 55 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 51 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 52 | 
	| ISSALY Gaël | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 54 | 
	 | 212 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 47 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 41 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 52 | 
	| ISSALY Gaël | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 43 | 
	 | 183 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 51 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 46 | 
	| PAGES Sylvain | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 37 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 50 | 
	 | 184 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3,3 | 7,7 | 7 | 5,3 | 6 | 6 | 6,7 | 5 | 4 | 51 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4,7 | 6 | 7 | 4,7 | 5,7 | 5,7 | 4 | 5,3 | 3 | 46 | 
	| PAGES Sylvain | 4,7 | 6,7 | 6 | 4,3 | 6 | 5,7 | 4,7 | 5 | 4 | 47 | 
	| ISSALY Gaël | 3,3 | 6,7 | 7,7 | 4,7 | 7,7 | 6,7 | 3,3 | 4,7 | 4,3 | 49 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 3,3 | 7,4 | 5,8 | 5,9 | 4 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4,7 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 3 | 
	| PAGES Sylvain | 4,7 | 6,4 | 5,3 | 4,9 | 4 | 
	| ISSALY Gaël | 3,3 | 7,2 | 6,4 | 4 | 4,3 | 
 
	| Manche 5 : Espalion le 5 Juin 2016 à 16h15 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 52 | 50 | 54 | 156 | 52 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 47 | 49 | 43 | 139 | 46,3 | 
	| PAGES Sylvain | 48 | 54 | 41 | 143 | 47,7 | 
	| ISSALY Gaël | 46 | 48 | 47 | 141 | 47 | 
	| Total Partie | 193 | 201 | 185 | 579 | 193 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 52 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 47 | 
	| PAGES Sylvain | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 48 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 46 | 
	 | 193 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 50 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 49 | 
	| PAGES Sylvain | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 54 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 48 | 
	 | 201 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 54 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 4 | 43 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 41 | 
	| ISSALY Gaël | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 47 | 
	 | 185 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3,7 | 7,7 | 6,7 | 7 | 7,3 | 6 | 5,7 | 4 | 4 | 52 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3,3 | 6 | 6,7 | 6 | 5,7 | 6,7 | 5 | 3,3 | 3,7 | 46,3 | 
	| PAGES Sylvain | 3 | 6,7 | 6 | 7 | 5,3 | 6,3 | 5 | 4 | 4,3 | 47,7 | 
	| ISSALY Gaël | 2,7 | 6,7 | 6 | 6,3 | 5,3 | 6,3 | 5,3 | 4,7 | 3,7 | 47 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 3,7 | 7,2 | 6,8 | 4,9 | 4 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3,3 | 6,4 | 6,1 | 4,2 | 3,7 | 
	| PAGES Sylvain | 3 | 6,4 | 6,2 | 4,5 | 4,3 | 
	| ISSALY Gaël | 2,7 | 6,4 | 6 | 5 | 3,7 | 
 
	| Manche 6 : Cransac le 12 Juin 2016 à 10h15 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 48 | 53 | 47 | 148 | 49,3 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 41 | 48 | 44 | 133 | 44,3 | 
	| PAGES Sylvain | 49 | 51 | 50 | 150 | 50 | 
	| ISSALY Gaël | 55 | 40 | 47 | 142 | 47,3 | 
	| Total Partie | 193 | 192 | 188 | 573 | 191 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 48 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 41 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 49 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 55 | 
	 | 193 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 53 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 48 | 
	| PAGES Sylvain | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 51 | 
	| ISSALY Gaël | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 40 | 
	 | 192 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 47 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 44 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 50 | 
	| ISSALY Gaël | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 47 | 
	 | 188 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3,3 | 7,3 | 7 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 6,7 | 5,3 | 3,3 | 49,3 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 6,7 | 6,3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4,3 | 3 | 44,3 | 
	| PAGES Sylvain | 3,7 | 6 | 5,7 | 6,7 | 4,7 | 6,7 | 6 | 6 | 4,7 | 50 | 
	| ISSALY Gaël | 2,3 | 6,7 | 6,3 | 7,7 | 6 | 6 | 5,7 | 5,3 | 1,3 | 47,3 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 3,3 | 7,2 | 5,4 | 6 | 3,3 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 6,5 | 6 | 3,7 | 3 | 
	| PAGES Sylvain | 3,7 | 5,9 | 6 | 6 | 4,7 | 
	| ISSALY Gaël | 2,3 | 6,5 | 6,6 | 5,5 | 1,3 | 
 
	| Total Saison aprés 6 manches | 
	 | 
	| Manche | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | TOT. | 
	| DELMAS Mathieu | 142 | 156 | 147 | 153 | 156 | 148 | 0 | 0 | 902 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 142 | 143 | 142 | 138 | 139 | 133 | 0 | 0 | 837 | 
	| PAGES Sylvain | 161 | 134 | 143 | 141 | 143 | 150 | 0 | 0 | 872 | 
	| ISSALY Gaël | 137 | 154 | 136 | 147 | 141 | 142 | 0 | 0 | 857 | 
	| Score | 582 | 587 | 568 | 579 | 579 | 573 | 0 | 0 | 3468 | 
	| Classement | 2ème | 3ème | 7ème | 5ème | 9ème | 9ème | 0 | 0 | / 18 | 
	 | 
	| Total Saison / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOT. SAISON | 
	| DELMAS Mathieu | 69 | 126 | 124 | 115 | 111 | 103 | 97 | 88 | 69 | 902 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 65 | 119 | 116 | 103 | 105 | 105 | 76 | 87 | 61 | 837 | 
	| PAGES Sylvain | 69 | 120 | 110 | 101 | 103 | 110 | 86 | 87 | 86 | 872 | 
	| ISSALY Gaël | 58 | 111 | 120 | 104 | 117 | 111 | 90 | 87 | 59 | 857 | 
	| Total équipe /saison | 3468 | 
	 | 
	| Total Saison / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | MOY. MANCHE | 
	| DELMAS Mathieu | 69 | 250 | 329 | 185 | 69 | 902 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 65 | 235 | 313 | 163 | 61 | 837 | 
	| PAGES Sylvain | 69 | 230 | 314 | 173 | 86 | 872 | 
	| ISSALY Gaël | 58 | 231 | 332 | 177 | 59 | 857 | 
	| Moyenne équipe / manche | 3468 | 
	 | 
	| Moyennes Saison / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | MOY. PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3,8 | 7,0 | 6,9 | 6,4 | 6,2 | 5,7 | 5,4 | 4,9 | 3,8 | 50,1 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3,6 | 6,6 | 6,4 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 4,2 | 4,8 | 3,4 | 46,5 | 
	| PAGES Sylvain | 3,8 | 6,7 | 6,1 | 5,6 | 5,7 | 6,1 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 48,4 | 
	| ISSALY Gaël | 3,2 | 6,2 | 6,7 | 5,8 | 6,5 | 6,2 | 5,0 | 4,8 | 3,3 | 47,6 | 
	| Moyenne équipe / partie | 192,7 | 
	 | 
	| Moyennes Saison / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 3,8 | 6,9 | 6,1 | 5,1 | 3,8 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3,6 | 6,5 | 5,8 | 4,5 | 3,4 | 
	| PAGES Sylvain | 3,8 | 6,4 | 5,8 | 4,8 | 4,8 | 
	| ISSALY Gaël | 3,2 | 6,4 | 6,1 | 4,9 | 3,3 |