BELLUFI Yann / BELET Florian / BELET Julien / CASSAN Mathieu
| Manche 1 : Sébazac Concourès le 17 Avril 2014 à 8h30 | ||||||||||
| 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | ||||||
| BELLUFI Yann | 33 | 34 | 44 | 111 | 37 | |||||
| BELET Florian | 27 | 29 | 43 | 99 | 33 | |||||
| BELET Julien | 46 | 39 | 35 | 120 | 40 | |||||
| CASSAN Mathieu | 34 | 42 | 42 | 118 | 39,3 | |||||
| Total Partie | 140 | 144 | 164 | 448 | 149,3 | |||||
| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | ||||
| BELLUFI Yann | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 33 |
| BELET Florian | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 27 |
| BELET Julien | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 46 |
| CASSAN Mathieu | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 34 |
| 140 | ||||||||||
| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | ||||
| BELLUFI Yann | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 34 |
| BELET Florian | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| BELET Julien | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 39 |
| CASSAN Mathieu | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 42 |
| 144 | ||||||||||
| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | ||||
| BELLUFI Yann | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 44 |
| BELET Florian | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 43 |
| BELET Julien | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 35 |
| CASSAN Mathieu | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0 | 5 | 3 | 42 |
| 164 | ||||||||||
| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | ||||
| BELLUFI Yann | 3,7 | 5 | 4,7 | 6 | 4,3 | 4,7 | 3,7 | 2,7 | 2,3 | 37 |
| BELET Florian | 3,3 | 4,3 | 6,7 | 6,3 | 3,3 | 1,3 | 2 | 3,3 | 2,3 | 33 |
| BELET Julien | 4 | 5,7 | 5,7 | 4,3 | 4,7 | 5 | 4 | 4,3 | 2,3 | 40 |
| CASSAN Mathieu | 3,7 | 5,3 | 6 | 5,7 | 6 | 4,7 | 3 | 2,7 | 2,3 | 39,3 |
| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | |||||
| BELLUFI Yann | 3,7 | 4,9 | 5 | 3,2 | 2,3 | |||||
| BELET Florian | 3,3 | 5,5 | 3,6 | 2,7 | 2,3 | |||||
| BELET Julien | 4 | 5,7 | 4,7 | 4,2 | 2,3 | |||||
| CASSAN Mathieu | 3,7 | 5,7 | 5,5 | 2,9 | 2,3 | |||||

