GALTIER Eric / FERRAT Yannick / ISSALYS Frédéric / BROSSY Alain ( Remplaçant DELMAS Nicolas )
	| Manche 1 : Rattrapage Rignac 7 Mai 2015 à 22h00 | 
	|  | 
	|  | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| GALTIER Eric | 48 | 41 | 45 | 134 | 44,7 | 
	| FERRAT Yannick | 44 | 49 | 41 | 134 | 44,7 | 
	| ISSALYS Frédéric | 42 | 49 | 44 | 135 | 45 | 
	| BROSSY Alain | 45 | 44 | 42 | 131 | 43,7 | 
	| Total Partie | 179 | 183 | 172 | 534 | 178 | 
	|  | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 48 | 
	| FERRAT Yannick | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 44 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 
	| BROSSY Alain | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 45 | 
	|  | 179 | 
	|  | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 41 | 
	| FERRAT Yannick | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 49 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 49 | 
	| BROSSY Alain | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 44 | 
	|  | 183 | 
	|  | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 45 | 
	| FERRAT Yannick | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 0 | 41 | 
	| ISSALYS Frédéric | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 44 | 
	| BROSSY Alain | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 42 | 
	|  | 172 | 
	|  | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 4,3 | 6,7 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 6,7 | 2,3 | 3,3 | 3,7 | 44,7 | 
	| FERRAT Yannick | 3 | 6,7 | 6,3 | 6,7 | 5 | 4,3 | 3,7 | 6 | 3 | 44,7 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4,3 | 5,7 | 6,3 | 6 | 5,3 | 7 | 3,7 | 3 | 3,7 | 45 | 
	| BROSSY Alain | 3,7 | 5,7 | 5,3 | 6,3 | 5,3 | 6 | 4 | 4 | 3,3 | 43,7 | 
	|  | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| GALTIER Eric | 4,3 | 6,2 | 6,2 | 2,8 | 3,7 | 
	| FERRAT Yannick | 3 | 6,5 | 5,3 | 4,9 | 3 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4,3 | 6 | 6,1 | 3,4 | 3,7 | 
	| BROSSY Alain | 3,7 | 5,5 | 5,9 | 4 | 3,3 | 
 
	| Manche 2 : Golinhac 26 Avril 2015 à 8h30 | 
	|  | 
	|  | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| GALTIER Eric | 49 | 47 | 45 | 141 | 47 | 
	| DELMAS Nicolas | 51 | 43 | 43 | 137 | 45,7 | 
	| ISSALYS Frédéric | 42 | 50 | 44 | 136 | 45,3 | 
	| BROSSY Alain | 43 | 40 | 37 | 120 | 40 | 
	| Total Partie | 185 | 180 | 169 | 534 | 178 | 
	|  | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 49 | 
	| DELMAS Nicolas | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 51 | 
	| ISSALYS Frédéric | 5 | 5 | 9 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 42 | 
	| BROSSY Alain | 1 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 43 | 
	|  | 185 | 
	|  | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 47 | 
	| DELMAS Nicolas | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 50 | 
	| BROSSY Alain | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 
	|  | 180 | 
	|  | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 45 | 
	| DELMAS Nicolas | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 44 | 
	| BROSSY Alain | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 37 | 
	|  | 169 | 
	|  | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 4,3 | 6,3 | 6,7 | 6 | 5,3 | 5,3 | 4,7 | 4 | 4,3 | 47 | 
	| DELMAS Nicolas | 3,7 | 6,3 | 6,3 | 5,7 | 4,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 4,7 | 45,7 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4,3 | 6,3 | 7 | 3,7 | 6,7 | 6 | 5 | 3,7 | 2,7 | 45,3 | 
	| BROSSY Alain | 2,7 | 6,3 | 5 | 5,7 | 4,7 | 4,3 | 4 | 3 | 4,3 | 40 | 
	|  | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| GALTIER Eric | 4,3 | 6,5 | 5,5 | 4,4 | 4,3 | 
	| DELMAS Nicolas | 3,7 | 6,3 | 5,5 | 4,2 | 4,7 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4,3 | 6,7 | 5,5 | 4,4 | 2,7 | 
	| BROSSY Alain | 2,7 | 5,7 | 4,9 | 3,5 | 4,3 | 
 
	| Manche 3 : Inières 26 Avril 2015 à 16h15 | 
	|  | 
	|  | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| GALTIER Eric | 48 | 43 | 50 | 141 | 47 | 
	| DELMAS Nicolas | 51 | 54 | 41 | 146 | 48,7 | 
	| ISSALYS Frédéric | 47 | 45 | 48 | 140 | 46,7 | 
	| BROSSY Alain | 45 | 45 | 53 | 143 | 47,7 | 
	| Total Partie | 191 | 187 | 192 | 570 | 190 | 
	|  | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 48 | 
	| DELMAS Nicolas | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 51 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 47 | 
	| BROSSY Alain | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 45 | 
	|  | 191 | 
	|  | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 43 | 
	| DELMAS Nicolas | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 54 | 
	| ISSALYS Frédéric | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 45 | 
	| BROSSY Alain | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 45 | 
	|  | 187 | 
	|  | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 50 | 
	| DELMAS Nicolas | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 41 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 48 | 
	| BROSSY Alain | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 53 | 
	|  | 192 | 
	|  | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 5 | 6,3 | 6,7 | 6 | 5 | 6,3 | 4 | 5,3 | 2,3 | 47 | 
	| DELMAS Nicolas | 4 | 5,3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4,7 | 5,3 | 3,3 | 48,7 | 
	| ISSALYS Frédéric | 3,7 | 6,7 | 6 | 7 | 7,3 | 6,7 | 3,7 | 2,7 | 3 | 46,7 | 
	| BROSSY Alain | 4 | 6,7 | 7,7 | 5 | 4 | 5,7 | 5 | 4,7 | 5 | 47,7 | 
	|  | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| GALTIER Eric | 5 | 6,5 | 5,8 | 4,7 | 2,3 | 
	| DELMAS Nicolas | 4 | 6,2 | 6,3 | 5 | 3,3 | 
	| ISSALYS Frédéric | 3,7 | 6,4 | 7 | 3,2 | 3 | 
	| BROSSY Alain | 4 | 7,2 | 4,9 | 4,9 | 5 | 
 
	| Manche 4 : La Primaube 17 Mai 2015 à 14h30 | 
	|  | 
	|  | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| GALTIER Eric | 44 | 50 | 51 | 145 | 48,3 | 
	| FERRAT Yannick | 44 | 33 | 46 | 123 | 41 | 
	| ISSALYS Frédéric | 47 | 45 | 46 | 138 | 46 | 
	| BROSSY Alain | 49 | 49 | 42 | 140 | 46,7 | 
	| Total Partie | 184 | 177 | 185 | 546 | 182 | 
	|  | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 44 | 
	| FERRAT Yannick | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 5 | 47 | 
	| BROSSY Alain | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 49 | 
	|  | 184 | 
	|  | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 50 | 
	| FERRAT Yannick | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 33 | 
	| ISSALYS Frédéric | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 45 | 
	| BROSSY Alain | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 49 | 
	|  | 177 | 
	|  | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 51 | 
	| FERRAT Yannick | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 46 | 
	| ISSALYS Frédéric | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 46 | 
	| BROSSY Alain | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 42 | 
	|  | 185 | 
	|  | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 4,3 | 6,3 | 7,3 | 4,7 | 4,7 | 6 | 5 | 5,7 | 4,3 | 48,3 | 
	| FERRAT Yannick | 3 | 6 | 5 | 5,3 | 4,3 | 5 | 3,3 | 5 | 4 | 41 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4,3 | 6 | 7,3 | 5 | 7 | 4,7 | 4,7 | 3,3 | 3,7 | 46 | 
	| BROSSY Alain | 4 | 5,7 | 6 | 4,7 | 6 | 7,3 | 4 | 6,3 | 2,7 | 46,7 | 
	|  | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| GALTIER Eric | 4,3 | 6,8 | 5,1 | 5,4 | 4,3 | 
	| FERRAT Yannick | 3 | 5,5 | 4,9 | 4,2 | 4 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4,3 | 6,7 | 5,6 | 4 | 3,7 | 
	| BROSSY Alain | 4 | 5,9 | 6 | 5,2 | 2,7 | 
 
	| Manche 5 : St Cyprien 31 Mai 2015 à 10h15 | 
	|  | 
	|  | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| GALTIER Eric | 51 | 44 | 54 | 149 | 49,7 | 
	| FERRAT Yannick | 46 | 46 | 54 | 146 | 48,7 | 
	| ISSALYS Frédéric | 49 | 44 | 52 | 145 | 48,3 | 
	| BROSSY Alain | 40 | 53 | 42 | 135 | 45 | 
	| Total Partie | 186 | 187 | 202 | 575 | 191,7 | 
	|  | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 51 | 
	| FERRAT Yannick | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 46 | 
	| ISSALYS Frédéric | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 49 | 
	| BROSSY Alain | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 40 | 
	|  | 186 | 
	|  | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 44 | 
	| FERRAT Yannick | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 46 | 
	| ISSALYS Frédéric | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 44 | 
	| BROSSY Alain | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 53 | 
	|  | 187 | 
	|  | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 54 | 
	| FERRAT Yannick | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 54 | 
	| ISSALYS Frédéric | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 52 | 
	| BROSSY Alain | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 42 | 
	|  | 202 | 
	|  | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 3,7 | 6,7 | 7,3 | 5,7 | 6,3 | 7 | 4 | 5,3 | 3,7 | 49,7 | 
	| FERRAT Yannick | 3,7 | 7 | 5,7 | 6 | 5,7 | 6,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 48,7 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4,7 | 7,3 | 7 | 5 | 6,7 | 4,7 | 5,3 | 4,3 | 3,3 | 48,3 | 
	| BROSSY Alain | 4,7 | 6,3 | 8 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 3 | 3,7 | 3 | 45 | 
	|  | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| GALTIER Eric | 3,7 | 7 | 6,3 | 4,7 | 3,7 | 
	| FERRAT Yannick | 3,7 | 6,4 | 6,1 | 4,7 | 4,7 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4,7 | 7,2 | 5,5 | 4,8 | 3,3 | 
	| BROSSY Alain | 4,7 | 7,2 | 5,4 | 3,4 | 3 | 
 
	| Manche 6 : Laguiole 7 Juin 2015 à 8h30 | 
	|  | 
	|  | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| GALTIER Eric | 48 | 47 | 43 | 138 | 46 | 
	| FERRAT Yannick | 48 | 47 | 37 | 132 | 44 | 
	| ISSALYS Frédéric | 52 | 49 | 39 | 140 | 46,7 | 
	| BROSSY Alain | 43 | 49 | 49 | 141 | 47 | 
	| Total Partie | 191 | 192 | 168 | 551 | 183,7 | 
	|  | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 48 | 
	| FERRAT Yannick | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 48 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 52 | 
	| BROSSY Alain | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 43 | 
	|  | 191 | 
	|  | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 | 
	| FERRAT Yannick | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 47 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 49 | 
	| BROSSY Alain | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 49 | 
	|  | 192 | 
	|  | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 43 | 
	| FERRAT Yannick | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 37 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 
	| BROSSY Alain | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 49 | 
	|  | 168 | 
	|  | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 5,3 | 7 | 5,3 | 6 | 5,3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 46 | 
	| FERRAT Yannick | 3,3 | 6,7 | 6 | 5,3 | 5,7 | 6 | 3,3 | 4 | 3,7 | 44 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4 | 6,3 | 5,3 | 6 | 5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4 | 46,7 | 
	| BROSSY Alain | 3,7 | 7,3 | 7 | 5,7 | 6 | 5,3 | 4,7 | 5 | 2,3 | 47 | 
	|  | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| GALTIER Eric | 5,3 | 6,2 | 5,4 | 4,5 | 3 | 
	| FERRAT Yannick | 3,3 | 6,4 | 5,7 | 3,7 | 3,7 | 
	| ISSALYS Frédéric | 4 | 5,8 | 5,4 | 5,3 | 4 | 
	| BROSSY Alain | 3,7 | 7,2 | 5,7 | 4,9 | 2,3 | 
 
	| Manche 7 : Sébazac 14 Juin à  2015 à 16h15 | 
	|  | 
	|  | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| GALTIER Eric | 47 | 41 | 35 | 123 | 41 | 
	| FERRAT Yannick | 53 | 38 | 44 | 135 | 45 | 
	| DELMAS Nicolas | 40 | 52 | 46 | 138 | 46 | 
	| BROSSY Alain | 48 | 54 | 53 | 155 | 51,7 | 
	| Total Partie | 188 | 185 | 178 | 551 | 183,7 | 
	|  | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 47 | 
	| FERRAT Yannick | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 53 | 
	| DELMAS Nicolas | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 40 | 
	| BROSSY Alain | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 48 | 
	|  | 188 | 
	|  | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 3 | 8 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 41 | 
	| FERRAT Yannick | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 38 | 
	| DELMAS Nicolas | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 52 | 
	| BROSSY Alain | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 54 | 
	|  | 185 | 
	|  | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 35 | 
	| FERRAT Yannick | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 44 | 
	| DELMAS Nicolas | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 46 | 
	| BROSSY Alain | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 53 | 
	|  | 178 | 
	|  | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| GALTIER Eric | 4,7 | 7,3 | 6 | 2 | 5,7 | 4,3 | 3 | 5 | 3 | 41 | 
	| FERRAT Yannick | 4,3 | 5,7 | 7 | 5,3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3,7 | 45 | 
	| DELMAS Nicolas | 4 | 6 | 7 | 5,3 | 3,3 | 5,7 | 4 | 6 | 4,7 | 46 | 
	| BROSSY Alain | 5 | 7,3 | 7,7 | 5,7 | 6,3 | 6 | 4 | 4 | 5,7 | 51,7 | 
	|  | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| GALTIER Eric | 4,7 | 6,7 | 4 | 4 | 3 | 
	| FERRAT Yannick | 4,3 | 6,4 | 5,8 | 3,5 | 3,7 | 
	| DELMAS Nicolas | 4 | 6,5 | 4,8 | 5 | 4,7 | 
	| BROSSY Alain | 5 | 7,5 | 6 | 4 | 5,7 |