DELMAS Mathieu / ROUQUETTE Mathieu / PAGES Sylvain / ISSALY Gaël
	| Manche 1 : Rattrapage Sébazac 7 Mai 2015 à 20h00 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 54 | 49 | 54 | 157 | 52,3 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 52 | 45 | 54 | 151 | 50,3 | 
	| PAGES Sylvain | 50 | 57 | 45 | 152 | 50,7 | 
	| ISSALY Gaël | 49 | 41 | 47 | 137 | 45,7 | 
	| Total Partie | 205 | 192 | 200 | 597 | 199 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 54 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 52 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 50 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 49 | 
	 | 205 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 49 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 45 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 57 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 41 | 
	 | 192 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 54 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 54 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 45 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 0 | 47 | 
	 | 200 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4,7 | 5,3 | 7,7 | 7,3 | 5,7 | 7,3 | 4,7 | 4,7 | 5 | 52,3 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3,7 | 6,7 | 8,3 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 3,7 | 50,3 | 
	| PAGES Sylvain | 4,7 | 6,7 | 6 | 6,3 | 6,7 | 7 | 5,3 | 4,7 | 3,3 | 50,7 | 
	| ISSALY Gaël | 3,7 | 6,7 | 6,7 | 4,3 | 6,7 | 6,7 | 4,7 | 5 | 1,3 | 45,7 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 4,7 | 6,5 | 6,8 | 4,7 | 5 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3,7 | 7,5 | 5,7 | 5,5 | 3,7 | 
	| PAGES Sylvain | 4,7 | 6,4 | 6,7 | 5 | 3,3 | 
	| ISSALY Gaël | 3,7 | 6,7 | 5,9 | 4,9 | 1,3 | 
 
	| Manche 2 : Campuac 26 Avril 2015 à 10h15 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 52 | 48 | 55 | 155 | 51,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 53 | 45 | 49 | 147 | 49 | 
	| PAGES Sylvain | 41 | 51 | 47 | 139 | 46,3 | 
	| ISSALY Gaël | 39 | 49 | 52 | 140 | 46,7 | 
	| Total Partie | 185 | 193 | 203 | 581 | 193,7 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 52 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 53 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 41 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 39 | 
	 | 185 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 48 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 45 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 51 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 49 | 
	 | 193 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 55 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 49 | 
	| PAGES Sylvain | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 47 | 
	| ISSALY Gaël | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 52 | 
	 | 203 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 7,3 | 7,3 | 5,7 | 7,3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 51,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4,7 | 8,3 | 6,7 | 4,7 | 6 | 5,7 | 4,3 | 4,7 | 4 | 49 | 
	| PAGES Sylvain | 3,7 | 7,3 | 7 | 6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 6,3 | 3 | 46,3 | 
	| ISSALY Gaël | 2,7 | 5,3 | 6,3 | 6,7 | 5 | 6,3 | 5 | 6,3 | 3 | 46,7 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 7,3 | 6,7 | 5 | 4 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4,7 | 7,5 | 5,5 | 4,5 | 4 | 
	| PAGES Sylvain | 3,7 | 7,2 | 4,9 | 5,3 | 3 | 
	| ISSALY Gaël | 2,7 | 5,8 | 6 | 5,7 | 3 | 
 
	| Manche 3 : Saint Amants des Cots 10 Mai 2015 à 14h30 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 43 | 44 | 48 | 135 | 45 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 52 | 48 | 40 | 140 | 46,7 | 
	| PAGES Sylvain | 58 | 49 | 49 | 156 | 52 | 
	| ISSALY Gaël | 47 | 46 | 49 | 142 | 47,3 | 
	| Total Partie | 200 | 187 | 186 | 573 | 191 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 43 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 52 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 58 | 
	| ISSALY Gaël | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 47 | 
	 | 200 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 44 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 48 | 
	| PAGES Sylvain | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 49 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 | 6 | 46 | 
	 | 187 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 48 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 40 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 49 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 49 | 
	 | 186 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 6,3 | 6 | 6,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 6 | 2,7 | 45 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 7 | 6,3 | 8,3 | 5,3 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 2,3 | 46,7 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 6,7 | 6 | 5,7 | 5,7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 52 | 
	| ISSALY Gaël | 2,7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5,7 | 5 | 5,7 | 5,3 | 47,3 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 6,2 | 5,5 | 5,4 | 2,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 6,7 | 6 | 4,5 | 2,3 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 6,4 | 5,8 | 6 | 5 | 
	| ISSALY Gaël | 2,7 | 6 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 
 
	| Manche 4 : Olemps 17 Mai 2015 à 16h15 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 47 | 52 | 57 | 156 | 52 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 54 | 55 | 40 | 149 | 49,7 | 
	| PAGES Sylvain | 51 | 50 | 47 | 148 | 49,3 | 
	| ISSALY Gaël | 43 | 48 | 44 | 135 | 45 | 
	| Total Partie | 195 | 205 | 188 | 588 | 196 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 47 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 54 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 51 | 
	| ISSALY Gaël | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 43 | 
	 | 195 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | 52 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 6 | 7 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 55 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 50 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 48 | 
	 | 205 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 57 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 40 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 47 | 
	| ISSALY Gaël | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 44 | 
	 | 188 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3,7 | 7 | 7,3 | 6 | 7 | 7,3 | 5,3 | 4,7 | 3,7 | 52 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4,7 | 6,7 | 7 | 4,7 | 6 | 7 | 4,7 | 5 | 4 | 49,7 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 6 | 7 | 7,3 | 5,7 | 4,3 | 6 | 5 | 3 | 49,3 | 
	| ISSALY Gaël | 2,3 | 7 | 6 | 6 | 5,3 | 6 | 6,3 | 4,3 | 1,7 | 45 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 3,7 | 7,2 | 6,8 | 5 | 3,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4,7 | 6,9 | 5,9 | 4,9 | 4 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 3 | 
	| ISSALY Gaël | 2,3 | 6,5 | 5,8 | 5,3 | 1,7 | 
 
	| Manche 5 : Baraqueville 31 Mai 2015 à 8h30 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 57 | 54 | 46 | 157 | 52,3 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 46 | 53 | 40 | 139 | 46,3 | 
	| PAGES Sylvain | 47 | 57 | 47 | 151 | 50,3 | 
	| ISSALY Gaël | 54 | 46 | 49 | 149 | 49,7 | 
	| Total Partie | 204 | 210 | 182 | 596 | 198,7 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 57 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 46 | 
	| PAGES Sylvain | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 47 | 
	| ISSALY Gaël | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 54 | 
	 | 204 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 54 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 53 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 57 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 46 | 
	 | 210 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 46 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 40 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 47 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 49 | 
	 | 182 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3,7 | 6,3 | 7,3 | 6,7 | 5 | 7,3 | 5,7 | 6 | 4,3 | 52,3 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 4 | 6,3 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 46,3 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 6 | 5,7 | 6,3 | 7,7 | 6,3 | 6,3 | 4 | 4 | 50,3 | 
	| ISSALY Gaël | 3,7 | 6,3 | 6,3 | 5,7 | 6 | 6,3 | 5,3 | 5 | 5 | 49,7 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 3,7 | 6,8 | 6,3 | 5,9 | 4,3 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 6,7 | 5,5 | 5 | 3,3 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 5,9 | 6,8 | 5,2 | 4 | 
	| ISSALY Gaël | 3,7 | 6,3 | 6 | 5,2 | 5 | 
 
	| Manche 6 : Arvieu 7 Juin 2015 à 10h15 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 58 | 51 | 49 | 158 | 52,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 47 | 44 | 47 | 138 | 46 | 
	| PAGES Sylvain | 49 | 49 | 43 | 141 | 47 | 
	| ISSALY Gaël | 55 | 47 | 46 | 148 | 49,3 | 
	| Total Partie | 209 | 191 | 185 | 585 | 195 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 58 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 47 | 
	| PAGES Sylvain | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 
	| ISSALY Gaël | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 55 | 
	 | 209 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 51 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 44 | 
	| PAGES Sylvain | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 49 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 47 | 
	 | 191 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 49 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 47 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 43 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 46 | 
	 | 185 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4,7 | 7,3 | 7,3 | 7 | 7 | 6,3 | 5,7 | 4 | 3,3 | 52,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 2,3 | 6,7 | 6,7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4,3 | 3 | 46 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 5,3 | 6,7 | 6 | 5 | 5,3 | 4 | 5,3 | 5,3 | 47 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 6,3 | 7 | 4,7 | 7 | 4,7 | 6,3 | 5,3 | 4 | 49,3 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 4,7 | 7,3 | 6,8 | 4,9 | 3,3 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 2,3 | 6,7 | 5,7 | 5,2 | 3 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 6 | 5,4 | 4,7 | 5,3 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 6,7 | 5,5 | 5,8 | 4 | 
 
	| Manche 7 : Moyrazes 14 Juin à  2014 à 14h30 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 51 | 49 | 47 | 147 | 49 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 53 | 46 | 52 | 151 | 50,3 | 
	| PAGES Sylvain | 45 | 44 | 47 | 136 | 45,3 | 
	| ISSALY Gaël | 53 | 50 | 53 | 156 | 52 | 
	| Total Partie | 202 | 189 | 199 | 590 | 196,7 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 51 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 53 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 45 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 53 | 
	 | 202 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 49 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 46 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 44 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 50 | 
	 | 189 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 5 | 8 | 8 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 47 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 52 | 
	| PAGES Sylvain | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 47 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 53 | 
	 | 199 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 6,7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4,3 | 5 | 49 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 7 | 6,3 | 7 | 6 | 6,7 | 5,7 | 5 | 3,7 | 50,3 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 6,7 | 7,3 | 5 | 4,7 | 5 | 4 | 4,3 | 4,3 | 45,3 | 
	| ISSALY Gaël | 3,7 | 7 | 6,7 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 7 | 6 | 5 | 52 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 6,9 | 5,7 | 4,7 | 5 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 6,7 | 6,6 | 5,4 | 3,7 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 7 | 4,9 | 4,2 | 4,3 | 
	| ISSALY Gaël | 3,7 | 6,9 | 5,6 | 6,5 | 5 | 
 
	| Manche 8 : RODEZ 27 Juin à 2015 à 16h15 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 55 | 53 | 51 | 159 | 53 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 48 | 39 | 55 | 142 | 47,3 | 
	| PAGES Sylvain | 42 | 48 | 45 | 135 | 45 | 
	| ISSALY Gaël | 57 | 54 | 40 | 151 | 50,3 | 
	| Total Partie | 202 | 194 | 191 | 587 | 195,7 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 55 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 48 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 42 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 57 | 
	 | 202 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 53 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 39 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 48 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 54 | 
	 | 194 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 51 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 55 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 45 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 40 | 
	 | 191 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 7,7 | 7 | 6,7 | 6,3 | 7 | 5,3 | 5,3 | 4,7 | 53 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 6,3 | 7,3 | 4,7 | 6,7 | 6 | 3,7 | 5 | 3,7 | 47,3 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 7 | 6 | 6,7 | 3,3 | 5 | 5 | 5,7 | 2,3 | 45 | 
	| ISSALY Gaël | 3,3 | 6,7 | 7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 5 | 4 | 4,3 | 50,3 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 7,4 | 6,7 | 5,3 | 4,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 6,8 | 5,8 | 4,4 | 3,7 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 6,5 | 5 | 5,4 | 2,3 | 
	| ISSALY Gaël | 3,3 | 6,9 | 6,7 | 4,5 | 4,3 | 
 
	| Total Saison après 4 manches | 
	 | 
	| Manche | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | TOT. | 
	| DELMAS Mathieu | 157 | 155 | 135 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 151 | 147 | 140 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 
	| PAGES Sylvain | 152 | 139 | 156 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 
	| ISSALY Gaël | 137 | 140 | 142 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 
	| Score | 597 | 581 | 573 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339 | 
	| Classement | 15ème | 15ème | 18ème | 18ème |  |  |  |  | / 18 | 
	 | 
	| Total Saison / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOT. SAISON | 
	| DELMAS Mathieu | 43 | 78 | 85 | 77 | 78 | 76 | 59 | 61 | 46 | 603 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 51 | 86 | 85 | 70 | 69 | 68 | 58 | 58 | 42 | 587 | 
	| PAGES Sylvain | 55 | 80 | 78 | 76 | 67 | 65 | 65 | 66 | 43 | 595 | 
	| ISSALY Gaël | 34 | 75 | 75 | 69 | 66 | 74 | 63 | 64 | 34 | 554 | 
	| Total équipe /saison | 2339 | 
	 | 
	| Total Saison / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | MOY. MANCHE | 
	| DELMAS Mathieu | 43 | 163 | 231 | 120 | 46 | 150,8 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 51 | 171 | 207 | 116 | 42 | 146,8 | 
	| PAGES Sylvain | 55 | 158 | 208 | 131 | 43 | 148,8 | 
	| ISSALY Gaël | 34 | 150 | 209 | 127 | 34 | 138,5 | 
	| Moyenne équipe / manche | 584,8 | 
	 | 
	| Moyennes Saison / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | MOY. PARTIE | 
