DELMAS Mathieu / ROUQUETTE Mathieu / PAGES Sylvain / ISSALY Gaël
	| Manche 1 : Lassouts 13 Avril 2013 – 16h15 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 54 | 48 | 48 | 150 | 50,0 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 51 | 52 | 49 | 152 | 50,7 | 
	| PAGES Sylvain | 50 | 48 | 56 | 154 | 51,3 | 
	| ISSALY Gaël | 43 | 43 | 52 | 138 | 46,0 | 
	| Total Partie | 198 | 191 | 205 | 594 | 198 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 54 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 51 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 50 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 43 | 
	 | 198 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 48 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 52 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 48 | 
	| ISSALY Gaël | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 43 | 
	 | 191 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 48 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 49 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 56 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 52 | 
	 | 205 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4,3 | 5,3 | 6,7 | 6,3 | 6,7 | 7 | 4,7 | 6,3 | 2,7 | 50 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4,3 | 6 | 6,3 | 7 | 7 | 5 | 5,3 | 4,7 | 5 | 50,6 | 
	| PAGES Sylvain | 4,3 | 6 | 6 | 6,7 | 6 | 5,7 | 5,7 | 6,7 | 4,3 | 51,4 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 5,3 | 5,7 | 6 | 4 | 6,7 | 5 | 4,7 | 5,7 | 46,1 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 4,3 | 6,0 | 6,7 | 5,5 | 2,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4,3 | 6,2 | 6,3 | 5,0 | 5,0 | 
	| PAGES Sylvain | 4,3 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 4,3 | 
	| ISSALY Gaël | 3,0 | 5,5 | 5,6 | 4,9 | 5,7 | 
 
	| Manche 2 : Gillorgues 21 Avril 2013 – 8h30 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 47 | 51 | 45 | 143 | 47,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 45 | 48 | 45 | 138 | 46,0 | 
	| PAGES Sylvain | 51 | 48 | 51 | 150 | 50,0 | 
	| ISSALY Gaël | 39 | 54 | 55 | 148 | 49,3 | 
	| Total Partie | 182 | 201 | 196 | 579 | 193 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 47 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 45 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 51 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 
	 | 182 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 51 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 48 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 54 | 
	 | 201 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 45 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 0 | 45 | 
	| PAGES Sylvain | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 51 | 
	| ISSALY Gaël | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 0 | 6 | 55 | 
	 | 196 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 7,3 | 6,7 | 6,3 | 5,7 | 4,3 | 4,7 | 5 | 3,7 | 47,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 2,7 | 6,3 | 6,3 | 5,7 | 6,3 | 7 | 4,3 | 5 | 2,3 | 45,9 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 7,3 | 7,7 | 4,3 | 6,7 | 6,3 | 4,3 | 4 | 5,3 | 49,9 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 7,3 | 6,3 | 6,3 | 4,3 | 6,7 | 5,3 | 4,3 | 4,7 | 49,2 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 4,0 | 7,0 | 5,4 | 4,9 | 3,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 2,7 | 6,3 | 6,3 | 4,7 | 2,3 | 
	| PAGES Sylvain | 4,0 | 7,5 | 5,8 | 4,2 | 5,3 | 
	| ISSALY Gaël | 4,0 | 6,8 | 5,8 | 4,8 | 4,7 | 
 
	| Manche 3 : Naucelle 5 Mai 2013 – 10h15 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 52 | 44 | 57 | 153 | 51,0 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 50 | 54 | 51 | 155 | 51,7 | 
	| PAGES Sylvain | 51 | 49 | 40 | 140 | 46,7 | 
	| ISSALY Gaël | 49 | 49 | 54 | 152 | 50,7 | 
	| Total Partie | 202 | 196 | 202 | 600 | 200 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 52 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 50 | 
	| PAGES Sylvain | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 51 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 49 | 
	 | 202 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 44 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 54 | 
	| PAGES Sylvain | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 49 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 49 | 
	 | 196 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 57 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0 | 51 | 
	| PAGES Sylvain | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 40 | 
	| ISSALY Gaël | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 54 | 
	 | 202 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4,3 | 6,3 | 5,3 | 7,3 | 6 | 5,3 | 4,7 | 6 | 5,7 | 50,9 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 6,7 | 6,7 | 7,7 | 6 | 7,3 | 6,7 | 5,7 | 1 | 51,8 | 
	| PAGES Sylvain | 3 | 7 | 7,3 | 6 | 5,3 | 4,3 | 5,3 | 4,7 | 3,7 | 46,6 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 6,7 | 6,3 | 5,7 | 5,7 | 7,3 | 5,7 | 5 | 4,3 | 50,7 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 4,3 | 5,8 | 6,2 | 5,4 | 5,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4,0 | 6,7 | 7,0 | 6,2 | 1,0 | 
	| PAGES Sylvain | 3,0 | 7,2 | 5,2 | 5,0 | 3,7 | 
	| ISSALY Gaël | 4,0 | 6,5 | 6,2 | 5,4 | 4,3 | 
 
	| Manche 4 : Laguiole 12 Mai 2013 – 14h30 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 47 | 48 | 49 | 144 | 48,0 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 50 | 44 | 41 | 135 | 45,0 | 
	| PAGES Sylvain | 49 | 46 | 46 | 141 | 47,0 | 
	| ISSALY Gaël | 45 | 47 | 53 | 145 | 48,3 | 
	| Total Partie | 191 | 185 | 189 | 565 | 188,33 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 47 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 50 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 49 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 
	 | 191 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 48 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 
	| PAGES Sylvain | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 46 | 
	| ISSALY Gaël | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 47 | 
	 | 185 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 49 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 41 | 
	| PAGES Sylvain | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 46 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 53 | 
	 | 189 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4,3 | 6 | 7 | 6 | 6,7 | 5 | 4 | 5,7 | 3,3 | 48 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 2,7 | 5 | 7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 4,3 | 3,7 | 45,1 | 
	| PAGES Sylvain | 3,7 | 4 | 6,7 | 7,3 | 7,7 | 6,3 | 5 | 4 | 2,3 | 47 | 
	| ISSALY Gaël | 4,3 | 5,7 | 6,3 | 6,7 | 6 | 6,7 | 4,7 | 3,7 | 4,3 | 48,4 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 4,3 | 6,5 | 5,9 | 4,9 | 3,3 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 2,7 | 6,0 | 5,7 | 4,8 | 3,7 | 
	| PAGES Sylvain | 3,7 | 5,4 | 7,1 | 4,5 | 2,3 | 
	| ISSALY Gaël | 4,3 | 6,0 | 6,5 | 4,2 | 4,3 | 
 
	| Manche 5 : Balsac 26 Mai 2013 – 14h30 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 45 | 51 | 47 | 143 | 47,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 44 | 41 | 47 | 132 | 44,0 | 
	| PAGES Sylvain | 45 | 51 | 53 | 149 | 49,7 | 
	| ISSALY Gaël | 57 | 52 | 50 | 159 | 53,0 | 
	| Total Partie | 191 | 195 | 197 | 583 | 194,33 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 45 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 44 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 45 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 6 | 57 | 
	 | 191 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 51 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 41 | 
	| PAGES Sylvain | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 51 | 
	| ISSALY Gaël | 2 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 52 | 
	 | 195 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 47 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 47 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 53 | 
	| ISSALY Gaël | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 50 | 
	 | 197 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 5,7 | 7,3 | 5,3 | 6 | 6 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 47,6 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3,7 | 6 | 6,7 | 5,7 | 7,3 | 6 | 3,3 | 3,7 | 1,7 | 44,1 | 
	| PAGES Sylvain | 5,3 | 7 | 6,3 | 6,3 | 6 | 5,7 | 5,7 | 4 | 3,3 | 49,6 | 
	| ISSALY Gaël | 3,7 | 7,7 | 7 | 6,3 | 7 | 6 | 5,7 | 5,3 | 4,3 | 53 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 4,0 | 6,5 | 5,8 | 5,0 | 3,3 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3,7 | 6,4 | 6,3 | 3,5 | 1,7 | 
	| PAGES Sylvain | 5,3 | 6,7 | 6,0 | 4,9 | 3,3 | 
	| ISSALY Gaël | 3,7 | 7,4 | 6,4 | 5,5 | 4,3 | 
 
	| Manche 6 : Pont De Salars 02 Juin 2013 – 8h30 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 52 | 53 | 53 | 158 | 52,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 45 | 48 | 49 | 142 | 47,3 | 
	| PAGES Sylvain | 53 | 45 | 47 | 145 | 48,3 | 
	| ISSALY Gaël | 56 | 53 | 50 | 159 | 53,0 | 
	| Total Partie | 206 | 199 | 199 | 604 | 201,33 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 52 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 45 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 53 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 5 | 9 | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 56 | 
	 | 206 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 53 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 48 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 45 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 53 | 
	 | 199 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 53 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 49 | 
	| PAGES Sylvain | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 47 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 50 | 
	 | 199 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4,7 | 7 | 7 | 6,7 | 4,3 | 6,7 | 5 | 6 | 5,3 | 52,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3,7 | 7 | 7,7 | 6,3 | 5,3 | 7 | 3,3 | 4 | 3 | 47,3 | 
	| PAGES Sylvain | 3,3 | 6,3 | 6,3 | 6 | 7 | 6,3 | 4,7 | 5 | 3,3 | 48,2 | 
	| ISSALY Gaël | 3,7 | 5,3 | 8,3 | 6,7 | 4,3 | 6,3 | 6 | 7 | 5,3 | 52,9 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 4,7 | 7,0 | 5,9 | 5,5 | 5,3 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 3,7 | 7,4 | 6,2 | 3,7 | 3,0 | 
	| PAGES Sylvain | 3,3 | 6,3 | 6,4 | 4,9 | 3,3 | 
	| ISSALY Gaël | 3,7 | 6,8 | 5,8 | 6,5 | 5,3 | 
 
	| Manche 7 : Senergues (Campuac) 3 Mai 2013 – 10h15 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 42 | 52 | 52 | 146 | 48,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 56 | 54 | 48 | 158 | 52,7 | 
	| PAGES Sylvain | 50 | 53 | 49 | 152 | 50,7 | 
	| ISSALY Gaël | 51 | 48 | 57 | 156 | 52,0 | 
	| Total Partie | 199 | 207 | 206 | 612 | 204 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 42 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 56 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 50 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 51 | 
	 | 199 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 52 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 54 | 
	| PAGES Sylvain | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 53 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 48 | 
	 | 207 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 52 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 48 | 
	| PAGES Sylvain | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 49 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 57 | 
	 | 206 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 3,7 | 6,3 | 7,3 | 5,3 | 6 | 5,3 | 5 | 5,7 | 4 | 48,6 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4,3 | 5,7 | 7 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 6 | 5,3 | 4,7 | 52,7 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 6,7 | 7,7 | 6 | 6 | 6,7 | 5,3 | 4,3 | 3 | 50,7 | 
	| ISSALY Gaël | 3,3 | 6,7 | 4,7 | 7 | 7,3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 52 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 3,7 | 6,8 | 5,5 | 5,4 | 4,0 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4,3 | 6,4 | 6,6 | 5,7 | 4,7 | 
	| PAGES Sylvain | 5,0 | 7,2 | 6,2 | 4,8 | 3,0 | 
	| ISSALY Gaël | 3,3 | 5,7 | 6,8 | 5,5 | 6,0 | 
 
	| Manche 8 : Rodez 23 Juin 2013 – 14h30 | 
	 | 
	 | 1ère Partie | 2ème Partie | 3ème Partie | Total Manche | Moyenne | 
	| DELMAS Mathieu | 51 | 53 | 45 | 149 | 49,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 45 | 48 | 53 | 146 | 48,7 | 
	| PAGES Sylvain | 48 | 50 | 47 | 145 | 48,3 | 
	| ISSALY Gaël | 44 | 52 | 51 | 147 | 49,0 | 
	| Total Partie | 188 | 203 | 196 | 587 | 195,67 | 
	 | 
	| 1ère Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 51 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 45 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 48 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 6 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 44 | 
	 | 188 | 
	 | 
	| 2ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 53 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 48 | 
	| PAGES Sylvain | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 50 | 
	| ISSALY Gaël | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 52 | 
	 | 203 | 
	 | 
	| 3ème Partie | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 45 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 53 | 
	| PAGES Sylvain | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 47 | 
	| ISSALY Gaël | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 51 | 
	 | 196 | 
	 | 
	| Moyennes / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOTAL PARTIE | 
	| DELMAS Mathieu | 4,7 | 6,7 | 5,7 | 6,3 | 7,3 | 6,3 | 4,7 | 4,3 | 3,7 | 49,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4,3 | 6,7 | 6 | 5,7 | 6,3 | 6,7 | 5 | 3,7 | 4,3 | 48,7 | 
	| PAGES Sylvain | 4,3 | 6,7 | 6 | 6,7 | 5,3 | 6,3 | 4 | 5,3 | 3,7 | 48,3 | 
	| ISSALY Gaël | 3,3 | 6 | 7,3 | 4,3 | 6,7 | 4,7 | 6,3 | 5,3 | 5 | 48,9 | 
	 | 
	| Moyennes / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 
	| DELMAS Mathieu | 4,7 | 6,2 | 6,6 | 4,5 | 3,7 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 4,3 | 6,4 | 6,2 | 4,4 | 4,3 | 
	| PAGES Sylvain | 4,3 | 6,4 | 6,1 | 4,7 | 3,7 | 
	| ISSALY Gaël | 3,3 | 6,7 | 5,2 | 5,8 | 5,0 | 
 
	| Total Saison après 8 manches | 
	 | 
	| Manche | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | TOT. | 
	| DELMAS Mathieu | 150 | 143 | 153 | 144 | 143 | 158 | 146 | 149 | 1186 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 152 | 138 | 155 | 135 | 132 | 142 | 158 | 146 | 1158 | 
	| PAGES Sylvain | 154 | 150 | 140 | 141 | 149 | 145 | 152 | 145 | 1176 | 
	| ISSALY Gaël | 138 | 148 | 152 | 145 | 159 | 159 | 156 | 147 | 1204 | 
	| Score | 594 | 579 | 600 | 565 | 583 | 604 | 612 | 587 | 4724 | 
	| Classement | 5ème | 6ème | 6ème | 4ème | 6ème | 3ème | 2ème | 3ème | 3ème / 18 | 
	 | 
	| Total Saison / coup | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | TOT. SAISON | 
	| DELMAS Mathieu | 102 | 152 | 159 | 149 | 146 | 138 | 115 | 130 | 95 | 1186 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 89 | 148 | 161 | 151 | 152 | 153 | 118 | 109 | 77 | 1158 | 
	| PAGES Sylvain | 99 | 153 | 162 | 148 | 150 | 143 | 120 | 114 | 87 | 1176 | 
	| ISSALY Gaël | 88 | 152 | 156 | 147 | 136 | 151 | 131 | 124 | 119 | 1204 | 
	| Total équipe /saison | 4724 | 
	 | 
	| Total Saison / distance | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | MOY. MANCHE | 
	| DELMAS Mathieu | 102 | 311 | 433 | 245 | 95 | 148,25 | 
	| ROUQUETTE Mathieu | 89 | 309 | 456 | 227 | 77 | 144,75 | 
